HONORAIRES PERCUS PAR L'OFFICE NOTARIAL POUR LES PRESTATIONS NON SOUMISES AU TARIF RÉGLEMENTÉ
Pour les activités qui ne sont pas soumises à un tarif, nous vous proposerons, avant le début de votre dossier, une convention d’honoraires conforme à l’article L 444-1 du Code de commerce.
Montant Hors Taxes | TVA | Montant TTC | |
---|---|---|---|
Consultation (par heure) | GRATUITE LA PREMIERE HEURE Au-delà : 100,00 EUR / Heure | 20,00 | 120,00 |
Evaluation de biens immobiliers | |||
- Avis de valeur | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
Fonds de commerce | |||
- Vente de fonds de commerce | 2,20 % du prix de vente | En sus | |
Actes de société | |||
- Statuts de société | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
- Rédaction de délibération d'assemblée générale en vue de la vente d'un bien immobilier | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Baux | |||
- Bail commercial | Sur devis | ||
Divers | |||
Certification de signature (en dehors d'un dossier en cours) | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Copie d'acte (copie simple) | 60,00 | 6,00 | 36,00 |
Copie de règlement de copropriété ou d'un modificatif | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
Avant contrat (promesse ou compromis) | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
Gestion d'un dossier de succession | |||
- Paiement des factures | 20,00 par facture | 4,00 | 24,00 |
- Déblocage des capitaux de contrat d'assurance-vie | 0,50% du montant des capitaux débloqués avec un minimum de 250,00 HT | En sus | |
- Compte de répartition des liquidités de la succession entre les héritiers | 0,6% de l'actif brut réparti avec un minimum de 199,00 HT | ||
interrogation de la base BIEN en vue de fournir des références d'évaluation pour les héritiers | 100,00 par bien évalué | 20,00 | 120,00 |
- convention de quasi-usufruit | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
- la rédaction d'une procuration sous-seing privé pour être représenter dans le cadre de la succession | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
- rédaction de l'acte de déclaration d'option du conjoint survivant | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
- remise d'un testament olographe en vue d'en assurer la conservation | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Consultez également :